Ausstellungsergebnisse Luna
| Auststellung | Datum | Klasse | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| SRA Leipzig | 07.02.2016 | Jüngstenklasse | VV3 |
| CACIB Chemnitz | 02.04.2016 | Jugendklasse | SG1 |
| SRA Harkerode | 07.05.2016 | Jugendklasse | SG |
| CACIB Erfurt | 19.06.2016 | Jugendklasse | SG |
| SRA Clubschau Leonberg | 25.09.2016 | Zwischenklasse | SG |
| CACIB Karlsruhe | 13.11.2016 | Zwischenklasse | V2 |
| CACIB Nürnberg | 08.01.2017 | Zwischenklasse | SG2 |
| SRA Leonberg | 01.05.2017 | Zwischenklasse | V2 |
| SRA Mühldorf | 17.06.2017 | Offene Klasse | SG |
| CACIB Nürnberg | 14.01.2018 | Offene Klasse | V4 |
| SRA Döbeln | 20.01.2019 | Zuchtklasse | V1 |
| CACIB Chemnitz | 14.04.2019 | Offene Klasse | V3 |
| SRA Leonberg | 01.05.2019 | Zuchtklasse | SG2 |
| CACIB Nürnberg | 14.07.2019 | Offene Klasse | V1 |
| SRA Mühldorf | 16.10.2021 | Zuchtklasse | V1 |
Ausstellungsergebnisse Akira
| Ausstellung | Datum | Klasse | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Clubschau Leonberg | 30.09.2018 | Welpenberatung | teilgenommen |
| SRA Döbeln | 20.01.2019 | Jüngstenklasse | VV1 |
| CACIB Chemnitz | 14.04.2019 | Jugendklasse | V2 |
| SRA Leonberg | 01.05.2019 | Jugendklasse | V |
| CACIB Nürnberg | 14.07.2019 | Jugendklasse | V1 / Alpen-Jugendsieger |
| SRA Gersthofen | 13.09.2020 | Offene Klasse | V2 |
| CACIB Chemnitz | 27.06.2021 | Offene Klasse | V1 |
| SRA Mühldorf | 16.10.2021 | Offene Klasse | V1 |
Ausstellungsergebnisse Brienne
| Ausstellung | Datum | Klasse | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| SRA Gersthofen | 13.09.2020 | Jüngstenklasse | vv1 |
| CACIB Chemnitz | 27.06.2021 | Jugendklasse | V1 / Bester Jugendhund |
|
Clubsiegerausstellung Leonberg |
26.09.2021 | Zwischenklasse | V |
| SRA Mühldorf | 16.10.2021 | Zwischenklasse | V |